* Senarai ini hanya menyenaraikan peminjam yang mempunyai due date sehingga 16 FEB 2015 dan masih belum memulangkan bahan pada 16 Feb 2015
Patron Name | Patron System ID | Patron Barcode | Item Barcode | Item System ID | Due Date (YYYY.MM.DD) | 16 Feb 2015 Fine |
AFIFAH ILYANA BT MOHAMAD ADNAN | 9609 | 1140352 | 0000035608 | 16549 | 2015.01.30 | 1.00 |
AHMAD ADZALIE BIN AHMAD TARMEZI | 7911 | 2110537 | 0000079206 | 21229 | 2012.12.05 | 56.40 |
AHMAD BIN ANWAR | 3512 | 2080018 | 0000041608 | 80 | 2010.08.31 | 114.10 |
AHMAD FAIZOL BIN MOHD JUSOH | 7277 | 1110289 | 0000055868 | 37557 | 2012.06.26 | 67.60 |
AMIRUL ASHRAF BIN MOHD ASRI | 7482 | 2130107 | 0000095352 | 82410 | 2014.06.05 | 17.50 |
AMIRUL ASHRAF BIN MOHD ASRI | 7482 | 2130107 | 0000092229 | 54191 | 2014.06.05 | 17.50 |
ANWAR IBRAHIM BIN MOHD ZAKI | 9451 | 1140133 | 0000057906 | 17618 | 2014.09.04 | 11.50 |
ARUNA DEVI GOPINATH | 6026 | 0543-09 | 0000095908 | 65796 | 2010.09.06 | 113.80 |
ARUNA DEVI GOPINATH | 6026 | 0543-09 | 0000093215 | 55457 | 2010.09.06 | 113.80 |
ARUNA DEVI GOPINATH | 6026 | 0543-09 | 0000091786 | 56262 | 2010.09.06 | 113.80 |
Patron Name | Patron System ID | Patron Barcode | Item Barcode | Item System ID | Due Date (YYYY.MM.DD) | 16 Feb 2015 Fine |
Showing 1 to 10 of 101 entries